| Les dejo información fundamental sobre el ajuste curricular: Proceso de Ajuste Curricular | |
|---|---|
| Fundamentos del ajuste a los Marcos Curriculares | Documento PDF 404 K |
| Presentación General del Ajuste Curricular | Documento PPT 1.548 K |
| Estrategias de consulta pública utilizadas para el ajuste curricular | Documento PDF 65 K |
| Cronograma implementación ajuste curricular | Documento PPT 65 K |
Ajuste Curricular | |||
|---|---|---|---|
| Capítulos Introductorios | Documento PDF 152 Kb | ||
Sectores de Aprendizaje | |||
| Sector Lenguaje y Comunicación | Documento PDF 248 Kb | ||
| Presentación ajuste Lenguaje y Comunicación | Documento PPT 849 Kb | ||
| Fundamentos ajuste Lenguaje y Comunicación | Documento PDF 111 Kb | ||
| Sector Matemática | Documento PDF 221 Kb | ||
| Presentación ajuste Matemática | Documento PPT 768 Kb | ||
| Fundamentos ajuste Matemática | Documento PDF 135 Kb | ||
| Sector Ciencias Naturales | Documento PDF 254 Kb | ||
| Presentación ajuste Ciencias Naturales | Documento PPT 830 Kb | ||
| Fundamentos ajuste Ciencias Naturales | Documento PDF 150 Kb | ||
| Sector Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Documento PDF 194 Kb | ||
| Presentación ajuste Ciencias Sociales | Documento PPT 781 Kb | ||
| Fundamentos ajuste Ciencias Sociales | Documento PDF 233 Kb | ||
| Sector Inglés | Documento PDF 206 Kb | ||
| Presentación ajuste Inglés | Documento PPT 1.361 Kb | ||
| Fundamentos ajuste Inglés | Documento PDF Visita web oficial: http://www.curriculum-mineduc.cl/ayuda/ ajuste-curricular/ | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario